| 강윤희 교수님 정산부분 | ||||||
| 입금내역 | 금 액 | 차감내역 | 금 액 | 비 고 | ||
| 09월 10일 | 1,000,000 | 심사료 | 100,000 | 09월 10일 | ||
| (강경우) | 강경우연회비 | 60,000 | 10월 08일 | |||
| 설승진연회비 | 40,000 | 10월 08일 | ||||
| 게재료 | 480,000 | 10월 18일 | ||||
| 강경우연회비 | 60,000 | 01월 20일 | ||||
| 장행진 연회비 | 60,000 | 01월 20일 | ||||
| 합계 | 1,000,000 | 합계 | 800,000 | |||
| 차액 | 200,000 | |||||
| 10월 16일 | 1,000,000 | 심사료 | 100,000 | 09월 10일 | 강윤희교수단독논문 | |
| (강윤희) | 심사료 | 50,000 | 10월 17일 | 10/16투고논문 | ||
| 게재료 | 360,000 | 12월 13일 | ||||
| 게재료 | 180,000 | 01월 15일 | 1월게재논문 | |||
| 강윤희연회비 | 60,000 | 01월 14일 | ||||
| 합계 | 1,000,000 | 합계 | 750,000 | |||
| 차액 | 250,000 | 잔액(강경우+강윤희) | 450,000 | |||
| 11/31게재료 | 250,000 | |||||

