| 구분 | 항목 | 세부내용 | 지출액(천원) | 잔액(천원) | |
| 2010년 입금액 | 1,200 | (2010년 입금) | |||
| 2010년도논문 | 심사비(긴급) | MOST에서 스트리밍데이터 전송을 위한 다중화기능설계 | 100 | 1,100 | |
| 지원표기 | 200 | 900 | |||
| 게재료(긴급) | 6까지 | 300 | 600 | ||
| 2쪽추가 | 120 | 480 | |||
| 2010년 잔액 | 480 | ||||
| 2011년도 논문 | 공동연구지-입회비-준회원비-3인(외국인3인가입예정) | 학생회원3인 | 150 | 330 | |
| 연회비 (이철동,조현준) | 조현준/이철동 | 120 | 210 | ||
| 긴급심사비 | 100 | 110 | |||
| 지원표기 | 200 | - 90 | |||
| 게재료(긴급) | 6쪽까지 | 300 | - 390 | ||
| 5쪽추가 | 300 | - 690 | |||
| 2011년 입금 | 2,000 | (2011년 10월입금) | |||
| 2011년 잔액 | 1,310 | ||||
| 2012년도 | 긴급심사비(2월) | MOST에서_UPnP_지원방법 | 100 | 1,210 | |
| 게재료(긴) | 6쪽까지 | 300 | 910 | ||
| 3쪽추가 | 180 | 730 | |||

