| 곽윤식교수 | ||||
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
| 600,000 | 303 | 1,350,000 | 게재료 | |
| 600,000 | 304 | 120,000 | 사전등록비(학술대회2편) | |
| 600,000 | 305 | |||
| 1,800,000 | 2012.08.17 | 1,470,000 | 330,000 | |
| 600,000 | 191 | |||
| 600,000 | 192 | |||
| 1,200,000 | 1,530,000 | |||
| 심사료 | 게재료 | 합계 | 잔액 | |
| 14-047(14-04호) | 50,000 | 280,000 | 330,000 | 1,200,000 |
| 14-048(14-05호) | 50,000 | 280,000 | 330,000 | 870,000 |
| 이혁수교수님 축하 | 70,000 | 800,000 | ||
| 15권2호 심사료 | 100,000 | 700,000 | ||
| 15권3호 심사/게재료 | 700,000 | 0 |

