| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30-11:00 | 등록 | 아라컨벤션홀 로비 | |
| 09:00-11:00 | 기획세션 Ⅱ | Recent Advances in Statistical Methodology and its Applications | 아라컨벤션홀 대회의실 |
| 일반세션 Ⅱ | 다변량 및 시공간 통계방법론 | 경상대학2호관 0158호 | |
| 학생세션 Ⅱ | 아라컨벤션홀 세미나실3 | ||
| 11:20-12:20 | 집중강연 II | 아라컨벤션홀 대회의실 |
| 08:30-11:00 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 아라컨벤션홀 로비 | ||
| 09:00-11:00 | |||
|---|---|---|---|
| 기획세션 Ⅱ | Recent Advances in Statistical Methodology and its Applications | 아라컨벤션홀 대회의실 | |
| *박세영(성균관대) | |||
| Low-Rank Regression Models for Multiple Binary Responses and their Applications to Cancer CellLine Encyclopedia Data | |||
| 전예슬(연세대), 장원(U. of Cincinnati), 정성현(연세대), 한상훈(연세대), *박재우(연세대) | |||
| A Bayesian Convolutional Neural Network-based Generalized Linear Model | |||
| *송준(고려대) | |||
| Functional Sufficient Dimension Reduction via Weak Conditional Expectation | |||
| *정성규(서울대) | |||
| Averaging Symmetric Positive-definite Matrices on the Space of Eigen-decompositions | |||
| 일반세션 Ⅱ | 다변량 및 시공간 통계방법론 | 경상대학2호관 0158호 | |
|---|---|---|---|
| *김기풍(서울대), 정성규(서울대) | |||
| Integrative Sparse Reduced-rank Regression via Orthogonal Rotation for Analysis of High-dimensional Multi-source Data | |||
| *김민우(KAUST), Shrijita Bhattacharya(Michigan State U.), Tapabrata Maiti(Michigan State U.) | |||
| Variational Bayes for Ising Model Parameter Estimation | |||
| *안경민(계명대) | |||
| A Linear Registration Algorithm for Different Time Domains of Functional Data | |||
| *정기문(경성대) | |||
| 일반화된 연장된 보증모형에 대한 비용분석과 교체 및 예방보전 모형에서의 활용 | |||
| *김희영(고려대), Malte Jahn(Helmut Schmidt U.), Christian H. Weiss(Helmut Schmidt U.) | |||
| Using Copula to Account for Cross-correlation in ST-spINGARCH Model | |||
| *양준호(Academia Sinica), Lin Zhu(Remin U. of China, Texas A&M U.), 전미경(U. of Houston), Scoot Cook(Texas A&M U.) | |||
| On Minimum Contrast Method for Multivariate Spatial Point Processes | |||
| 학생세션 Ⅱ | 아라컨벤션홀 세미나실3 | ||
|---|---|---|---|
| *박진아(연세대), 진익훈(연세대), 전민정(U. of California) | |||
| How Social Networks Influence Human Behavior: An Integrated Latent Space Approach for Social Influence | |||
| *박혜준(연세대), 김현중(연세대) | |||

